Silos en fibra de vidrio
Silos de fibra de vidrio reforzada para el almacenamiento de productos de alta densidad, como sales para untar y carbonato cálcico.
Agristrong
La solución ganadora para el almacenamiento de productos de alta densidad.
Los silos modelo AGRISTRONG se instalan sobre robustas estructuras de acero galvanizado en caliente y permiten el vaciado por gravedad del producto ensilado mediante compuertas de accionamiento manual o electroneumático.
Están equipados con un tubo de carga neumático de acero inoxidable AISI 304 y un tubo de venteo de polietileno extremadamente resistente.
Existe una amplia gama de accesorios opcionales, como sensores de nivel y válvulas de seguridad.
Ficha técnica
Modelo | Capacidad | Dimensiones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mc. | A | D | I | HS1 | HS2 | |
ASTSA 06 | 6 | 3345 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 8 | 4135 | 1900 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 10 | 4265 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 12 | 4905 | 2100 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 15 | 5015 | 2365 | 3280 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 18 | 5785 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 20 | 6325 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 22 | 6820 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 25 | 7670 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 31 | 9065 | 2365 | 3360 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 40 | 11580 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
ASTSA 06 | 52 | 12760 | 3000 | 3680 | 3000 | 4000 |
Las ventajas